1
/
ل
1
طابعة HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4927 متعددة الوظائف (6W7G3B)
Regular price
29.900 KD
Sale price
29.900 KD
Regular price
Unit price
/
لكل
أُوكَازيُون
نفذ
Couldn't load pickup availability
- الوظائف: طباعة ونسخ ومسح ضوئي ولاسلكي
- سرعة الطباعة: سرعة الطباعة تصل إلى 7.5 صفحة في الدقيقة (بالأسود) و5.5 صفحة في الدقيقة (بالألوان)
- جودة الطباعة باللون الأسود (الأفضل): تصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة (بدقة عرض)
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الوظائف | طباعة، ونسخ، ومسح ضوئي، واتصال لاسلكي |
| سرعة الطباعة بالأسود (ISO) | تصل إلى 7.5 صفحة في الدقيقة |
| سرعة الطباعة بالأسود (مسودة، A4) | تصل إلى 20 صفحة في الدقيقة |
| سرعة الطباعة بالأسود (ISO, A4) | تصل إلى 8.5 صفحة في الدقيقة |
| سرعة الطباعة بالألوان (ISO) | تصل إلى 5.5 صفحات في الدقيقة |
| سرعة الطباعة بالألوان (مسودة، A4) | تصل إلى 16 صفحة في الدقيقة |
| خروج أول صفحة باللون الأسود (مقاس A4، جاهز) | في غضون 15 ثانية |
| خروج أول صفحة بالألوان (مقاس A4، جاهز) | في غضون 19 ثانية |
| الطباعة على الوجهين | يدوي (مع توفير دعم برنامج التشغيل) |
| دورة التشغيل (شهريًا، رسالة) | تصل إلى 1000 صفحة، تصل إلى 1000 صفحة |
| دورة التشغيل (شهريًا، A4) | تصل إلى 1000 صفحة |
| حجم الصفحات الشهرية الموصى به | 50 إلى 100 |
| جودة الطباعة باللون الأسود (الأفضل) | تصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة (بدقة عرض) |
| جودة الطباعة بالألوان (الأفضل) | تصل إلى 4800 × 1200 نقطة في البوصة المحسّنة بالألوان (عند الطباعة من جهاز كمبيوتر على أوراق صور HP محددة و1200 نقطة في البوصة من الإدخال) |
| لغات الطباعة | HP PCL 3 GUI؛ HP PCLm (تطبيقات HP/برنامج التشغيل العام)؛ URF (تقنية AirPrint) |
| تقنية الطباعة | نفث الحبر الحراري من HP |
| إمكانيات الاتصال، قياسية | 1 Wi-Fi 802.11b/g/n؛ 1 Hi-Speed USB 2.0 (جهاز) |
| إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة | Apple AirPrint؛ خدمة الطباعة Mopria؛ Chrome OS؛ تطبيق HP |
| إمكانيات الاتصال بالشبكة | نعم، Wi-Fi 802.11b/g/n مدمج، 2.4 جيجاهرتز أحادي النطاق فقط |
| إمكانية الاتصال اللاسلكي | نعم، Wi-Fi 802.11b/g/n مدمج، 2.4 جيجاهرتز أحادي النطاق فقط |
| التقنيات اللاسلكية | 802.11b/g/n |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام لأجهزة Macintosh | macOS V10.14 Mojave، macOS 10.15 Catalina، macOS 11 Big Sur، macOS 12 Monterey، macOS 13 Ventura؛ 2 غيغابايت قرص صلب؛ يلزم توفر اتصال بالإنترنت |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | Windows 10, 11: معالج 1 جيجاهرتز 32 بت (x86) أو 64 بت (x64)، 2 جيجابايت مساحة متوفرة على القرص الصلب، اتصال بالإنترنت، برنامج Internet Explorer. |
| ميزات الإرسال الرقمي القياسية | لا |
| الشاشة | شاشة LCD بأيقونات |
| سرعة المعالج | 1.0 جيجاهرتز |
| الحد الأقصى للذاكرة | 64 ميجابايت DDR1؛ 24 ميجابايت فلاش |
| الذاكرة | 64 ميجابايت DDR1 |
| التخزين الداخلي | لا يوجد |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Windows 11؛ Windows 10؛ macOS 10.14 Mojave؛ macOS 10.15 Catalina؛ macOS 11 Big Sur؛ macOS 12 Monterey؛ macOS 13 Ventura؛ Chrome OS |
| إدخال الوسائط، قياسي | درج إدخال سعة 60 ورقة |
| إخراج الوسائط، قياسي | درج إخراج سعة 25 ورقة |
| إدخال الوسائط، اختياري | غير قابل للتطبيق |
| إخراج الوسائط، اختياري | غير قابل للتطبيق |
| معالجة الإخراج النهائي | تغذية ورقية |
| أنواع الوسائط | الورق العادي، ورق الصور، ورق الكتيبات، الأظرف وغيرها من أوراق نفث الحبر الخاصة |
| أحجام الوسائط المدعومة | A4؛ B5؛ A6؛ ظرف DL |
| أحجام الوسائط، مخصصة | من 76 × 127 إلى 215 × 355 ملم |
| الطباعة بلا حدود | لا |
| وزن الوسائط، موصى به | 75 غ/م² |
| نوع الماسحة الضوئية | سطح مستوٍ؛ وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF) |
| تنسيق ملف المسح الضوئي | JPEG، TIFF، PDF، BMP، PNG |
| دقة المسح الضوئي، بصرية | تصل إلى 1200 نقطة في البوصة |
| حجم المسح الضوئي (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)، أقصى | 215.9 × 355.6 ملم |
| حجم المسح الضوئي، أقصى | 216 × 297 ملم |
| سرعة المسح الضوئي على الوجهين (عادي، A4) | غير متوفر |
| سرعة المسح الضوئي على الوجهين (عادي، رسالة) | غير متوفر |
| سرعة المسح الضوئي (عادي، رسالة) | غير متوفر |
| تقنية المسح الضوئي | مستشعر صور التلامس (CIS) |
| سرعة النسخ باللون الأسود (ISO) | تصل إلى 6 نسخ في الدقيقة |
| سرعة النسخ بالألوان (ISO) | تصل إلى 3 نسخ في الدقيقة |
| دقة النسخ (نص أسود) | تصل إلى 300 × 300 نقطة في البوصة |
| دقة النسخ (نص ورسومات بالألوان) | تصل إلى 300 × 300 نقطة في البوصة |
| دقة النسخ (رسومات سوداء) | تصل إلى 300 × 300 نقطة في البوصة |
| الحد الأقصى للنسخ | تصل إلى 9 نسخ |
| إعدادات تصغير/تكبير النسخ | عبر تطبيق HP |
| استهلاك الطاقة | 2.8 واط (جاهزة)، 1.53 واط (في وضع السكون)، 0.3 واط (إيقاف تشغيل تلقائي)، 0.3 واط (إيقاف تشغيل). |
| الطاقة | جهد الإدخال: 100 إلى 240 فولت تيار متردد (+/- 10%)، 50/60 هرتز (+/- 3 هرتز)، 350 مللي أمبير. جهد الإدخال في الهند: 200 إلى 240 فولت تيار متردد (+/- 10%)، 50/60 هرتز (+/- 3 هرتز)، 350 مللي أمبير. |
| نطاق رطوبة التشغيل | 15 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
| نطاق الرطوبة الموصى بها للتشغيل | 20 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
| نطاق الرطوبة في وضع عدم التشغيل | 5 إلى 90% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 5 إلى 40 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من 5 إلى 40 درجة مئوية |
| الأمان | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, IEC 62368-1:2014, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020, EN 62311:2008, EN 50663:2017, EN 50665:2017 |
| الحد الأدنى للأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 425 × 304 × 154 مم |
| الحد الأقصى للأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 425 × 546 × 250 مم مع تمديد الإخراج بالكامل |
| الوزن | 3.42 كجم |
| لون المنتج | أزرق مغربي |
| محتويات العلبة | طابعة HP DeskJet IA Ultra 4927 All-in-One؛ خرطوشتا إعداد حبر أسود HP 47؛ خرطوشتا إعداد حبر ثلاثي الألوان HP 47؛ نشرة تنظيمية؛ دليل الإعداد؛ دليل مرجعي؛ سلك الطاقة |
| عدد خراطيش الطباعة | 2 (واحدة حبر أسود، وواحدة حبر ثلاثي الألوان) |
| خراطيش الاستبدال | خرطوشة حبر HP 47 Original Black Ultra Ink Advantage (إنتاجية 1300 صفحة تقريبًا) 6ZD21A؛ خرطوشة حبر HP 47 Original Tri-Color Ultra Ink Advantage (إنتاجية 700 صفحة تقريبًا) 6ZD61A. تختلف الإنتاجية الفعلية بشكل كبير بناءً على محتوى الصفحات المطبوعة وعوامل أخرى. لمزيد من التفاصيل، انظر |
| ضمان جهة التصنيع | - |
-
Vendor:
HP
- العلامات: Deskjet, Hp printers, Printers, Printers for home
عرض متوفر
حزمة ورق مجانية مقاس A4 عند شراء أي طابعة
اشترِ أي طابعة واحصل على حزمة ورق مجانية مقاس A4.
عرض لفترة محدودة
احصل على خصم 5% على خراطيش الحبر والتونر المتوافقة مع HCC
استخدم الرمز HCC5 واستمتع بتوفير فوري.
- توصيل سريع
- ضمان 12 شهرًا
- إرجاع سهل خلال 14 يومًا


